月例杯
OFFICIAL COMPETITION
倶楽部選手権
優勝者:東出 大雅 様
スクラッチ杯
優勝者:蜷川 裕一 様
理事長杯
優勝者:多根 充 様
キャプテン杯
優勝者:後藤 繁信 様
シニア&レディース杯
優勝者:板𣘺雄二 様
月例A
優勝者:佐伯 康成 様
月例B
優勝者:山倉 亜沙美 様
木曜杯
優勝者:中山 洋子 様
シニア&レディース月例杯
優勝者:野口 秀伸 様
グランドマンスリー
立春杯
優勝者:
開場記念杯
優勝者:
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
2022年 | ||||
---|---|---|---|---|
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
1 | 6 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
25 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
30 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
30 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
2 | 3 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
22 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
27 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | PDF | JPG|
27 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
3 | 3 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
27 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
27 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
29 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
4 | 7 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
24 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
24 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
26 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
5 | 12 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
29 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
29 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
31 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
6 | 2 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
26 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
26 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
28 | 木 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
7 | 7 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
26 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
31 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
31 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
8 | 4 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
28 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
28 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
30 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
9 | 1 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
25 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
25 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
27 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
10 | 6 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
25 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
30 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
30 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG | |
11 | 10 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
27 | 日 | 月例競技会Bクラス | PDF | JPG | |
27 | 日 | 月例競技会Aクラス | PDF | JPG | |
29 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
12 | 1 | 木 | 平日月例杯(木曜杯) | PDF | JPG |
20 | 火 | シニア&レディース月例杯 | PDF | JPG | |
25 | 日 | 月例杯Aクラス | PDF | JPG | |
25 | 日 | 月例杯Bクラス | PDF | JPG |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
2021年 | |||
---|---|---|---|
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
1月 | 7日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
24日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
26日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
2月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
16日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
21日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
3月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
23日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
4月 | 1日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
20日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
25日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
5月 | 6日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
30日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
6月 | 3日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
22日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
27日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
7月 | 1日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
25日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
27日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
8月 | 5日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
24日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
29日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
9月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
26日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
28日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
10月 | 7日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
26日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
31日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
11月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
28日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
30日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
12月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
26日(日) | Bクラス | PDF | JPG |
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
2020年 | |||
---|---|---|---|
開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
1月 | 9日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
19日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
2月 | 6日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
16日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
23日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
3月 | 5日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
22日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
24日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
4月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
19日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
5月 | 7日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
24日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
26日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
6月 | 4日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
21日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
7月 | 2日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
19日(日) | Bクラス | PDF | JPG1JPG2 | |
21日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
8月 | 6日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
20日(日) | Bクラス | PDF | JPG1JPG2 | |
25日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
9月 | 3日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
20日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
29日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
10月 | 1日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
18日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
20日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
11月 | 5日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
22日(日) | Bクラス | PDF | JPG1JPG2 | |
24日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
12月 | 3日(木) | 平日(木曜杯) | PDF | JPG |
20日(日) | Bクラス | PDF | JPG | |
22日(火) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
27日(日) | Aクラス | PDF | JPG |