月例杯

OFFICIAL COMPETITION

倶楽部選手権

優勝者:

スクラッチ杯

優勝者:

理事長杯

優勝者:

キャプテン杯一般の部

優勝者:

キャプテン杯シニアの部

優勝者:

キャプテン杯レディースの部

優勝者:

シニア選手権

優勝者:

レディース選手権

優勝者:

シニア&レディース杯

優勝者:

月例杯A

優勝者:

月例杯B

優勝者:

月例杯C

優勝者:

木曜杯

優勝者:

平日月例杯

優勝者:

シニア&レディース月例杯

優勝者:

グランドマンスリー

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2024年競技結果

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2024年
開催月 開催日 クラス 競技結果
1 11 平日月例杯(木曜杯) 不成立
16 シニア&レディース月例杯 不成立
28 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
28 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
28 月例杯Cクラス PDF  |  JPG
2 1 平日月例杯(木曜杯) 不成立
20 シニア&レディース月例杯 不成立
25 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
25 月例杯BCクラス合同 PDF  |  JPG
3 19 平日月例杯 PDF | JPG
31 月例杯Aクラス PDF | JPG
31 月例杯Bクラス PDF | JPG
31 月例杯Cクラス PDF | JPG
4 16 平日月例杯 PDF | JPG
21 月例杯Aクラス PDF | JPG
21 月例杯Bクラス PDF | JPG
21 月例杯Cクラス PDF | JPG
5 21 平日月例杯 PDF | JPG
26 月例杯Aクラス PDF | JPG
26 月例杯Bクラス PDF | JPG
26 月例杯Cクラス PDF | JPG
6 18 平日月例杯 PDF | JPG
30 月例杯Aクラス PDF | JPG
30 月例杯Bクラス PDF | JPG
30 月例杯Cクラス PDF | JPG
7 16 平日月例杯 PDF | JPG
28 月例杯Aクラス PDF | JPG
28 月例杯Bクラス PDF | JPG
28 月例杯Cクラス PDF | JPG
8 20 平日月例杯 PDF | JPG
25 月例杯Aクラス PDF | JPG
25 月例杯Bクラス PDF | JPG
25 月例杯Cクラス PDF | JPG
9 17 平日月例杯 PDF | JPG
29 月例杯Aクラス PDF | JPG
29 月例杯Bクラス PDF | JPG
29 月例杯Cクラス PDF | JPG
10 15 平日月例杯 PDF | JPG
27 月例杯Aクラス PDF | JPG
27 月例杯Bクラス PDF | JPG
27 月例杯Cクラス PDF | JPG
11 19 平日月例杯 PDF | JPG
24 月例杯Aクラス PDF | JPG
24 月例杯Bクラス PDF | JPG
24 月例杯Cクラス PDF | JPG
12 17 平日月例杯 PDF | JPG
22 月例杯Aクラス PDF | JPG
22 月例杯Bクラス PDF | JPG
22 月例杯Cクラス PDF | JPG


2023年競技結果

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2023年
開催月 開催日 クラス 競技結果
1 5 平日月例杯(木曜杯) 不成立
24 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
29 月例競技会Bクラス 荒天の為、中止
29 月例杯Aクラス 荒天の為、中止
2 2 平日月例杯(木曜杯) 不成立
21 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
26 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG1, JPG2
26 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG
3 2 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
26 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG
27 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG1, JPG2
28 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
4 6 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
23 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG1, JPG2
23 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG1, JPG2, JPG3
25 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
5 11 平日月例杯(木曜杯) 不成立
23 月例杯Aクラス PDF  |  JPG1, JPG2
23 月例杯Bクラス PDF  |  JPG1, JPG2, JPG3
28 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
6 1 平日月例杯(木曜杯) 後藤 康行
20 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
28 月例杯Aクラス PDF  |  JPG1, JPG2
28 月例杯Bクラス PDF  |  JPG1, JPG2, JPG3
7 6 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
25 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
30 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
30 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
8 3 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
22 シニア&レディース月例杯 不成立
27 月例杯Aクラス PDF  |  JPG1, JPG2
27 月例杯Bクラス PDF  |  JPG1, JPG2
9 7 平日月例杯(木曜杯) 不成立
22 シニア&レディース月例杯 不成立
27 月例杯Aクラス PDF  |  JPG1, JPG2
27 月例杯Bクラス PDF  |  JPG1, JPG2
10 5 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
24 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
29 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
29 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
11 2 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
26 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG
26 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG
28 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
12 7 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
22 シニア&レディース月例杯 不成立
24 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
24 月例杯Bクラス PDF  |  JPG


2022年競技結果

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2022年
開催月 開催日 クラス 競技結果
1 6 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
25 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
30 月例競技会Bクラス PDF | JPG
30 月例杯Aクラス PDF | JPG
2 3 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
22 シニア&レディース月例杯 PDF | JPG
27 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG
27 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG
3 3 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
27 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG
27 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG
29 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
4 7 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
24 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG
24 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG
26 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
5 12 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
29 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
29 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
31 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
6 2 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
26 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
26 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
28 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
7 7 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
26 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
31 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
31 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
8 4 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
28 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
28 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
30 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
9 1 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
25 月例杯Aクラス PDF  |  JPG
25 月例杯Bクラス PDF  |  JPG
27 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
10 6 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
25 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
30 月例杯Aクラス PDF | JPG
30 月例杯Bクラス PDF | JPG
11 10 平日月例杯(木曜杯) PDF  |  JPG
27 月例競技会Bクラス PDF  |  JPG1, JPG2
27 月例競技会Aクラス PDF  |  JPG
29 シニア&レディース月例杯 PDF | JPG
12 1 平日月例杯(木曜杯) 不成立
20 シニア&レディース月例杯 PDF  |  JPG
25 月例杯Aクラス 降雪により中止
25 月例杯Bクラス 降雪により中止


2021年競技結果

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2021年
開催月 開催日 クラス 競技結果
1月 7日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
24日(日) Bクラス PDF  |  JPG
26日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
31日(日) Aクラス PDF | JPG
2月 4日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
16日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
21日(日) Bクラス PDF  |  JPG
28日(日) Aクラス PDF  |  JPG
3月 4日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
23日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
28日(日) Aクラス PDF  |  JPG
28日(日) Bクラス PDF  |  JPG
4月 1日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
20日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
25日(日) Aクラス PDF  |  JPG
25日(日) Bクラス PDF  |  JPG
5月 6日(木) 平日(木曜杯) PDF | JPG
25日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
30日(日) Aクラス PDF  |  JPG
30日(日) Bクラス PDF  |  JPG
6月 3日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
22日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
27日(日) Aクラス PDF  |  JPG
27日(日) Bクラス PDF  |  JPG
7月 1日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
25日(日) Aクラス PDF  |  JPG
25日(日) Bクラス PDF  |  JPG
27日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
8月 5日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
24日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
29日(日) Aクラス PDF  |  JPG
29日(日) Bクラス PDF  |  JPG
9月 2日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
26日(日) Aクラス PDF  |  JPG
26日(日) Bクラス PDF  |  JPG
28日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
10月 7日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
26日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
31日(日) Aクラス PDF  |  JPG
31日(日) Bクラス PDF  |  JPG
11月 4日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
28日(日) Aクラス PDF  |  JPG
28日(日) Bクラス PDF  |  JPG
30日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
12月 2日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
21日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
26日(日) Aクラス PDF  |  JPG
26日(日) Bクラス PDF  |  JPG

2020年競技結果

結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。

2020年
開催月 開催日 クラス 競技結果
1月 9日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
19日(日) Bクラス PDF  |  JPG
21日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
26日(日) Aクラス PDF  |  JPG
2月 6日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
16日(日) Bクラス PDF  |  JPG
23日(日) Aクラス PDF  |  JPG
25日(火) シニア&レディース PDF | JPG
3月 5日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
22日(日) Bクラス PDF  |  JPG
24日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
29日(日) Aクラス PDF  |  JPG
4月 2日(木) 平日(木曜杯) PDF | JPG
19日(日) Bクラス PDF  |  JPG
21日(火) シニア&レディース PDF | JPG
26日(日) Aクラス PDF  |  JPG
5月 7日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
24日(日) Bクラス PDF  |  JPG
26日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
31日(日) Aクラス PDF  |  JPG
6月 4日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
21日(日) Bクラス PDF  |  JPG
25日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
28日(日) Aクラス PDF | JPG
7月 2日(木) 平日(木曜杯) PDF | JPG
19日(日) Bクラス PDF  |  JPG1 JPG2
21日(火) シニア&レディース PDF | JPG
26日(日) Aクラス PDF  |  JPG
8月 6日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
20日(日) Bクラス PDF  |  JPG1 JPG2
25日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
27日(日) Aクラス PDF  |  JPG
9月 3日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
20日(日) Bクラス PDF  |  JPG
27日(日) Aクラス PDF  |  JPG
29日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
10月 1日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
18日(日) Bクラス PDF  |  JPG
20日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
25日(日) Aクラス PDF  |  JPG
11月 5日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
22日(日) Bクラス PDF  |  JPG1 JPG2
24日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
29日(日) Aクラス PDF  |  JPG
12月 3日(木) 平日(木曜杯) PDF  |  JPG
20日(日) Bクラス PDF  |  JPG
22日(火) シニア&レディース PDF  |  JPG
27日(日) Aクラス PDF  |  JPG